Ở đâu và thời nào cũng vậy, đối với những hàng hóa và dịch vụ thông thường, thì người tiêu dùng đầu tiên, nếu không nói là quan trọng nhất, phải là người tiêu dùng địa phương, trong nước. Vì thế khuyến khích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng, người Việt Nam chỉ dùng hàng Việt Nam khi họ có thông tin đầy đủ về nguồn hàng, chất lượng và giá cả hàng hóa, cũng như khi họ được tiếp cận hệ thống dịch vụ phân phối hàng thuận tiện và tốt nhất có thể có trong so sánh với các hàng hóa ngoại nhập. Đặc biệt là các thiết bị phân tích môi trường như máy đo pH, máy đo nhiệt độ, thiết bị đo độ ẩm, giải pháp công nghệ chống bám gỉ đường ống,…
Lý do tại sao mọi người lại chấp nhận mua các thiết bị phân tích môi trường của Trung Quốc hay của Đài Loan mà lại không mua thiết bị của Việt Nam.?
Vì vậy Trình đưa lên đây danh mục thiết bị phân tích môi trường mà hiện nay Việt Nam chế tạo được và đang được bán rộng rãi trong nước để mọi người có thêm thông tin để so sánh. (Hàng được giao tại thành phố Hồ Chí Minh). STT | CHỦNG LOẠI | THIẾT BỊ | MÃ SỐ |
1 2 | Đo độ dẫn điện | Máy đo độ dẫn điện 0- 20mS/cm Máy đo độ dẫn điện 0- 200mS/cm | SCM-2004 SCM-902A |
3 | Đo độ muối | Máy đo độ muối 0- 50 gam/ lít | SM-802 |
4 5 6 | Đo oxy hòa tan (DO) và linh kiện | Máy đo độ hòa tan oxy trong nước Màng điện cực máy DO-802 Dung dịch điện giải điện cực đo oxy hòa tan (lọ 20 ml) | DO-802 |
7 8 | Đo độ pH | Máy đo pH và điện cực thủy tinh tròn E-331 Máy đo pH và thế Redox và điện cực thủy tinh tròn E-331 | PH-506 PH-62K |
9 10 | Điều khiển pH | Máy đo và khống chế pH & điện cực thủy tinh tròn Phần mềm đo ghi và điều khiển pH (đặt hàng) | PHC-62K PHC-602 |
11 12 13 14 15 16 17 | Điện cực pH và dung dịch chuẩn (dung dịch đệm) | Điện cực pH / Sentek – Anh Quốc -tròn (dung dịch pH 0…14) -nhọn (đo pH đất và dung dịch) Điện cực pH / Meinsberg - Đức -tròn (dung dịch pH 0…14) -Redox / ORP Điện cực pH / Apel Instruments -tròn ( dung dịch 0-14) Bộ dung dịch đệm pH (pH4, 7, 10 & KCL 3M) – 100ml Bộ dung dịch đệm pH (pH4, 7, 10 & KCl 3M) – 500ml | P11 P18 EGA 131 EMC 130 E-331 |
21 22 23 24 25 26 | Đo nhiệt độ | Máy đo cầm tay –50oC đến +150oC Máy đo dùng Type K –65oC đến +1150oC (chưa có đầu đo) Máy đo dùng Type K -65,0oC đến +199,9oC (chưa có đầu đo) Đầu đo nhiệt (can nhiệt) chiều dài theo yêu cầu Cặp nhiệt điện Type K 300mm /f1.5mm ( B&B –Đức) Cặp nhiệt điện Type K 500mm /f1.5mm ( B&B –Đức) | DTM-092K KTM-905 KTM-607 |
28 29 30 31 32 | Đo độ ẩm | Máy chỉ thị độ ẩm gỗ và beton Máy đo độ ẩm và nhiệt độ không khí Máy đo độ ẩm và nhiệt độ không khí mặt chỉ thị 30 X 40 cm Thiết bị đo & điều khiển độ ẩm không khí / Đo nhiệt độ Phần mềm đo ghi độ ẩm và nhiệt độ | ABG-01 HTM-1004 HTM-807 HC-904 HTR-304 |
34 | CN xử lý nước | Thiết bị chống bám vôi & gỉ đường ống | CVG- 703 |
35 36 37 38 39 40 41 42 43 | Hàng nhập khẩu | Máy đo tốc độ gió Máy đo cường độ âm thanh 40 – 130 dB Máy đo cường độ âm thanh 30 – 130 dB Máy đo ánh sáng – Luxmeter Máy đo vận tốc vòng quay – Laser Photo tachometer Máy đo điện từ trường 16 Hz - 2 kHz Máy đo điện từ trường 800 MHz – 2,5 GHz Máy đo độ ẩm gỗ USB-Temperature logger USB-Temperature logger | Winmaster 2 SL-50 SL-100 MS-1300 DT-IL ME 3030B HF 32D FM-300 DL-100 USB-1 |
Lê Quý Trình: 0988.60.50.37 - 0937.306.399
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét